北海道アウトドア資格制度
平成28年度第1回 アウトドア検定試験、資格認定試験(筆記)合格発表 釧路会場
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
アウトドア検定 | 1611028、1611029、1611030 *検定の合格基準は、基礎及び応用両分野が合格基準点に達したもの。 |
自然 | 1641006、1641010、1641011、1641013、1641014 |
カヌー | 1651001 |
トレイルライディング | 1671001 |
北海道アウトドア資格制度
平成28年度第1回 アウトドア検定試験、資格認定試験(筆記)合格発表 札幌会場
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
アウトドア検定 | 1611012、1611013、1611014、1611015、1611016、1611019、1611020 1611021、1611022、1611025、1611026 *検定の合格基準は、基礎及び応用両分野が合格基準点に達したもの。 |
山岳(冬山) | 1621001、1621002、1621003、1621004、1621005 |
山岳(夏山) | 1631002、1631003、1631004 |
自然 | 1641001、1641002、1641003、1641004、1641005、1541007、1641008 1641009 |
北海道アウトドア資格制度
平成28年度 分野別認定試験(実技)合格発表 (7月19日実施)
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
ラフティングジュニアガイド | 1662001、1662003、1662005、1662006、1662008、1662009 1662010、1662011、1662013、1662014、1662015、1662016 |
北海道アウトドア資格制度
平成28年度 分野別認定試験(実技)合格発表 (6月7日実施)
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
カヌージュニアガイド | 1652001 |
北海道アウトドア資格制度
平成28年度 分野別認定試験(実技)合格発表 (5月27日・28日 実施)
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
自然ガイド | 1642005、1642008、1642010、1642011、1642013、1642016 |
北海道アウトドア資格制度
平成27年度 分野別認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
山岳(冬山) | 1522001 |
北海道アウトドア資格制度
平成27年度第2回 アウトドア検定試験、資格認定試験(筆記)合格発表 札幌会場
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
アウトドア検定 | 1511044、1511045、1511047、1511048、1511051、1511053、1511054 1511056、1511057、1511058、1511059、1511067、1511068、1511069 1511071、1511072、1511076、1511079、1511080 *検定の合格基準は、基礎及び応用両分野が合格基準点に達したもの。 |
山岳(冬山) | 1521002、1521003、1521004 |
山岳(夏山) | 1531013、1531014、1531015、1531016 |
自然 | 1541033、1541034、1541035、1541036、1541037、1541038、1541039 1541040、1541041 |
ラフティング | 1561001 |
北海道アウトドア資格制度
平成27年度第2回 アウトドア検定試験、資格認定試験(筆記)合格発表 釧路会場
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
アウトドア検定 | 1511037、1511038、1511040、1511041、1511043 *検定の合格基準は、基礎及び応用両分野が合格基準点に達したもの。 |
自然 | 1541026、1541028、1541029、1541030、1541031、1541032 |
北海道アウトドア資格制度
平成27年度 分野別認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
自然ガイド | 1542022、1542025、1542026、1542032、1542033、1542034、1542035、1542041 1542043、1542044、1542045、1542046、1542047、1542050、1542051 |
北海道アウトドア資格制度
平成27年度 分野別認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
トレイルライディングガイド(アシスタント) | 1572001、1572002、1572003 |
北海道アウトドア資格制度
平成27年度 分野別認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
カヌーガイド(ジュニアガイド) | 1552005、1552006、1552007、1552008、1552012、1552013 1552014、1552015 |
北海道アウトドア資格制度
平成27年度 分野別認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
山岳(夏山) | 1532002、1532003、1532006、1532008、1532010、1532011 1532012、1532014、1532016、1532017、1532018、1532020 |
北海道アウトドア資格制度
平成27年度第1回 アウトドア検定試験、資格認定試験(筆記)合格発表 釧路会場
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
アウトドア検定 | 1511024、1511025、1511026、1511027、1511028、1511029 *検定の合格基準は、基礎及び応用両分野が合格基準点に達したもの。 |
山岳(夏山) | 1531012 |
自然 | 1541013、1541014、1541015、1541016、1541017、1541018、1541019 1541020、1541022、1541023、1541024 |
カヌー | 1551006、1551007、1551008 |
北海道アウトドア資格制度
平成27年度第1回 アウトドア検定試験、資格認定試験(筆記)合格発表 札幌会場
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
アウトドア検定 | 1511001、1511002、1511003、1511004、1511005、1511006、1511008 1511010、1511011、1511012、1511014、1511019、1511021、1511023 *検定の合格基準は、基礎及び応用両分野が合格基準点に達したもの。 |
山岳(冬山) | 1521001 |
山岳(夏山) | 1531001、1531003、1531004、1531005、1531006、1531007、1531008 1531009、1531010、1531011 |
自然 | 1541002、1541003、1541004、1541006、1541007、1541008、1541009 1541010、1541011 |
カヌー | 1551001、1551002、1551003、1551004、1551005 |
トレイルライディング | 1571001 |
北海道アウトドア資格制度
平成27年度 分野別認定試験(実技)合格発表 (7月24日 実施)
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
ラフティングガイド(ジュニアガイド) | 1562001 |
北海道アウトドア資格制度
平成27年度 分野別認定試験(実技)合格発表 (6月30日 実施)
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
カヌーガイド(ジュニアガイド) | 1552001、1552002、1552003 |
北海道アウトドア資格制度
平成27年度 分野別認定試験(実技)合格発表 (5月29日・30日 実施)
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
自然ガイド | 1542003、1542004、1542006、1542008、1542014、1542020 |
北海道アウトドア資格制度
平成26年度第2回 アウトドア検定試験、資格認定試験(筆記)合格発表 札幌会場
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
アウトドア検定 | 1411045、1411050、1411051、1411052、1411053、1411054、1411056 1411057、1411058、1411061、1411064、1411066、1411069、1411072 1411074、1411085、1411086、1411087、1411088、1411089、1411090 1411091、1411093、1411096、1411101、1411104、1411105、1411106 1411109、1411111、1411114、1411118 *検定の合格基準は、基礎及び応用両分野が合格基準点に達したもの。 |
山岳(夏山) | 1431018、1431019、1431020 |
自然 | 1441033、1441034、1441035、1441041、1441043、1441044、1441045 1441047、1441048、1441049、1441052、1441053、1441054、1441057 |
カヌー | 1451007、1451011 |
ラフティング | 1461001、1461002 |
北海道アウトドア資格制度
平成26年度第2回 アウトドア検定試験、資格認定試験(筆記)合格発表 釧路会場
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
アウトドア検定 | 1411046、1411047、1411060、1411062、1411065、1411071、1411075 1411076、1411077、1411079、1411080、1411081、1411083、1411084 *検定の合格基準は、基礎及び応用両分野が合格基準点に達したもの。 |
山岳(夏山) | 1431016、1431017 |
自然 | 1441036、1441037、1441038、1441039、1441040、1441050 |
カヌー | 1451008、1451009、1451010 |
トレイルライディング | 1471001 |
北海道アウトドア資格制度
平成26年度 分野別認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
自然ガイド | 1442022、1442035、1442036、1442040、1442041、1442042 1442043、1442044、1442047、1442048、1442049、1442052 |
北海道アウトドア資格制度
平成26年度 分野別認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
カヌー(ジュニアガイド) | 1452005、1452006、1452008 |
山岳(夏山) | 1432001、1432002、1432003、1432005、1432010、1432011 1432012、1432019、1432021、1432023、1432024、1432025 |
北海道アウトドア資格制度
平成26年度 アウトドア検定試験、資格認定試験(筆記)合格発表 釧路会場
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
アウトドア検定 | 1411011、1411013、1411016、1411017、1411020、1411023、1411024 1411039、1411043 *検定の合格基準は、基礎及び応用両分野が合格基準点に達したもの。 |
山岳(夏山) | 1431001、1431003、1431004、1431007 |
自然 | 1441014、1441022、1441024、1441025、1441028、1441029 |
カヌー | 1451002 |
北海道アウトドア資格制度
平成26年度 アウトドア検定試験、資格認定試験(筆記)合格発表 札幌会場
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
アウトドア検定 | 1411001、1411003、1411005、1411007、1411008、1411009、1411010 1411015、1411018、1411021、1411022、1411025、1411028、1411029 1411030、1411031、1411032、1411033、1411034、1411035、1411036 1411042、1411044 *検定の合格基準は、基礎及び応用両分野が合格基準点に達したもの。 |
山岳(夏山) | 1431006、1431008、1431009、1431010、1431011、1431012 |
自然 | 1441001、1441002、1441003、1441004、1441006、1441007、1441011 1441012、1441015、1441016、1441017、1441018、1441021、1441026 1441027 |
カヌー | 1451001、1451003、1451004 |
北海道アウトドア資格制度
平成26年度 分野別認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
カヌー(ジュニアガイド) | 該当者はありませんでした。 |
北海道アウトドア資格制度
平成26年度 分野別認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
自然ガイド | 1442001、1442003、1442006、1442007 1442008、1442010、1442014、1442015 |
北海道アウトドア資格制度
平成25年度 アウトドア検定試験、資格認定試験(筆記)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
アウトドア検定 | 1311087、1311089、1311094、1311095、1311097、1311098、1311101 1311103、1311104、1311106、1311107、1311109、1311110、1311113 1311114、1311115、1311116、1311118、1311119、1311120、1311121 1311122、1311123、1311127、1311128、1311129、1311130、1311131 1311133、1311139、1311141、1311142、1311143、1311144、1311145 1311146、1311147、1311148、1311149、1311150、1311152、1311153 1311154、1311155、1311157、1311160、1311161、1311163、1311166 1311168、1311169、1311170、1311171、1311173、1311174、1311175 1311176、1311178、1311187、1311189、1311192、1311193、1311195 1311196、1311197、1311198、1311199、1311200、1311201、1311203 1311205、1311206 *検定の合格基準は、基礎及び応用両分野が合格基準点に達したもの。 |
山岳(夏山) | 1331011、1331012、1331013、1331014、1331015、1331016、1331018 1331019、1331020、1331021、1331022、1331024、1331025、1331026 |
自然 | 1341026、1341027、1341028、1341029、1341030、1341031、1341032 1341033、1341034、1341035、1341036、1341038、1341039、1341041 1341042、1341043、1341044、1341045、1341046、1341047、1341048 1341050、1341051、1341052、1341053、1341054 |
カヌー | 1351004、1351005、1351007、1351008、1351011、1351012 |
トレイルライディング | 1371002 |
北海道アウトドア資格制度
平成25年度 分野別認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
山岳(冬山)ガイド | 1322001、1322002 |
北海道アウトドア資格制度
平成25年度 分野別認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
山岳(夏山)ガイド | 1332005、1332006、1332008、1332010、1332012、1332013 |
北海道アウトドア資格制度
平成25年度 分野別認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
自然ガイド | 1342001、1342005、1342016、1342020、1342023 |
北海道アウトドア資格制度
平成25年度 分野別認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
ラフティング(ガイド・ジュニアガイド) | 1362001、1362002 |
北海道アウトドア資格制度
平成25年度 分野別認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
カヌー(ジュニアガイド) | 1352001 |
北海道アウトドア資格制度
平成25年度 アウトドア検定試験、資格認定試験(筆記)合格発表 釧路会場
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
アウトドア検定 | 1311003、1311004、1311016、1311017、1311022、1311024、1311028 1311030、1311033、1311038、1311039、1311042、1311051、1311052 1311055、1311058、1311059、1311067、1311068、1311069、1311071 1311072、1311077、1311080、1311081、1311083 *検定の合格基準は、基礎及び応用両分野が合格基準点に達したもの。 |
山岳(夏山) | 1331011 |
自然 | 1341003、1341004、1341013、1341014、1341017、1341023、1341024 1341025 |
カヌー | 1351002、1351003 |
ラフティング | 1361001 |
北海道アウトドア資格制度
平成25年度 アウトドア検定試験、資格認定試験(筆記)合格発表 札幌会場
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
アウトドア検定 | 1311001、1311002、1311006、1311007、1311010、1311012、1311013 1311014、1311015、1311019、1311020、1311021、1311023、1311025 1311026、1311029、1311032、1311034、1311035、1311040、1311041 1311043、1311044、1311045、1311048、1311049、1311050、1311053 1311054、1311056、1311060、1311061、1311062、1311063、1311065 1311070、1311073、1311086 *検定の合格基準は、基礎及び応用両分野が合格基準点に達したもの。 |
山岳(冬山) | 1321001、1321002 |
山岳(夏山) | 1331001、1331002、1331003、1331004、1331005、1331006、1331007 1331008、1331009、1331010 |
自然 | 1341001、1341002、1341006、1341007、1341008、1341009、1341012 1341015、1341018、1341019、1341020、1341021、1341022 |
ラフティング | 1361002 |
トレイルライディング | 1371001 |
北海道アウトドア資格制度
平成24年度 分野別認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
山岳(冬山) | 1222001、1222002、1222003、1222004、1222005 |
北海道アウトドア資格制度
平成24年度 アウトドア検定試験、ガイド資格認定試験(筆記)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
アウトドア検定 | 1211009、1211010、1211011、1211012、1211014、1211015、1211017 1211018、1211020、1211021、1211022、1211023、1211024、1211026 1211027、1211028、1211029、1211030、1211031、1211032、1211033 1211035、1211036、1211037、1211038、1211039、1211040、1211041 1211042、1211047、1211048、1211049、1211050、1211051、1211053 1211054、1211055、1211056、1211057、1211059、1211060、1211062 1211063、1211064、1211065、1211066、1211067、1211070、1211071 *検定の合格基準は、基礎及び応用の2分野両方が基準点に達したもの。 |
山岳(冬山) | 1221003、1221004、1221005、1221006 |
山岳(夏山) | 1231003、1231004 |
自然 | 1241005、1241006、1241007 |
カヌー(ガイド) | 1251001 |
北海道アウトドア資格制度
平成24年度 分野別認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
トレイルライディング リーダー | 1272001 |
北海道アウトドア資格制度
平成24年度 分野別認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
山岳(夏山) | 1232001、1232005、1232006、1232009、1232010 |
北海道アウトドア資格制度
平成24年度 分野別認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
カヌー(ジュニアガイド) | 1252002 |
自然 | 1242003、1242004、1242005、1242006、1242008、1242009 |
北海道アウトドア資格制度
平成24年度 分野別認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
カヌー(ジュニアガイド) | 1252001 |
ラフティング(ガイド) | 1262005 |
北海道アウトドア資格制度
平成24年度 基礎検定試験、分野別認定試験(筆記)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
基礎検定 | 1211001、1211002、1211003、1211004、1211005、1211006 1211007、1211008 |
山岳(冬山) | 1221001、1221002 |
山岳(夏山) | 1231001、1231002 |
自然 | 1241001、1241002、1241003、1241004 |
ラフティング(ガイド) | 1261001、1261002、1261003 |
トレイル(リーダー) | 1271001 |
北海道アウトドア資格制度
平成24年度 ラフティングガイド・ジュニアガイド認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
ラフティング(ガイド) | 1262004 |
北海道アウトドア資格制度
平成23年度 山岳冬山認定試験(実技)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
山岳(冬山) | 1122001、1122002、1122003、1122004、1122006 |
北海道アウトドア資格制度
平成23年度 基礎検定試験、分野別認定試験(筆記)合格発表
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
基礎検定 | 1111002、1111003、1111004、1111005、1111006、1111007 1111012、1111013、1111014、1111015、1111016、1111017 1111018、1111019、1111020、1111021、1111023、1111024 1111025、1111026、1111027、1111028、1111029、1111031 1111032、1111033、1111034、1111035、1111036、1111038 1111039、1111041、1111042、1111043、1111044、1111045 1111046、1111047、1111048、1111049、1111050、1111051 1111052、1111053、1111054、1111055 |
自然 | 1141001、1141002、1141003、1141004、1141005、1141007 1141008、1141009、1141010、1141011、1141012、1141013 1141014 |
山岳(夏山) | 1131001、1131002、1131003、1131004、1131005、1131006 1131007、1131008 |
山岳(冬山) | 1121001、1121002、1121003、1121004、1121005 |
トレイル(リーダー) | 1171001、1171003、1171004、1171005、1171006、1171007 |
カヌー(ガイド) | 1151001、1151006、1151007 |
ラフティング(ガイド) | 1161001、1161002、1161003、1161004、1161005、1161006、 1161007 |
平成23年度分野別認定試験(実技)合格者
分野 | 合格者受験番号 |
---|---|
山岳(夏山) | 1132001、1132002、1132003、1132004、1132005 |
自然 | 1142008、1142009、1142010 |
カヌーガイド | 1152001、1152002 |
ラフティングガイド | 1162001、1162002、1162004、1162005 |
ラフティングジュニアガイド | 1162006 |
トレイルライディングリーダー | 1172001、1172002、1172003 |